| Cuadro | Aluminium UltraLite |
| Colores | negro / azul / grafito mate |
| Talla | S, M, L, XL |
| Horquilla | Rock Shox XC 32 TK Solo Air (recorrido 100mm, bloqueo remoto, Tapered) |
| Amortiguador | |
| Velocidades | 20 |
| Cambio frontal | SRAM X7 High Direct Mount |
| Cambio trasero | SRAM X9 Long Cage |
| Freno delantero | Avid DB3 (hidráulico, rotor 180mm) |
| Freno trasero | Avid DB3 (hidráulico, rotor 180mm) |
| Manetas de freno | Avid DB3 (hidráulico) |
| Manetas | SRAM X5 Trigger 10 velocidades |
| Plato | SRAM S1000 38/24T |
| Eje de pedalier | SRAM Press Fit GXP |
| Cadena | SRAM PC 1031 |
| Casette/ Piñon | SRAM PG-1030 11-36T |
| Cubo delantero | Shimano HB-M475 |
| Cubo trasero | Shimano FH-M475 |
| Cubiertas | Schwalbe Rocket Ron Performance 29″x2,1″ |
| Llantas | WTB Speed Disc i19 29″ |
| Manillar | Kross Racing Components (Aluminio, plano 680/700, 31,8mm) |
| Potencia | Kross Racing Components (Aluminio, ahead,Rise -17; 31,8mm) |
| Tija sillin | Kross Racing Components (Aluminio, 27,2mm) |
| Dirección | VP A45AC3 Semi-Integrada |
| Sillin | Kross VL-1489 |
| Puños | Kross Espuma |
| Pedales | Aluminio VP-519A |
| Peso | 13,1 |
| Accesorios | |
| Notas | – |