| Cuadro | Carbon SL |
| Colores | negro / grafito mate |
| Talla | S, M, L |
| Horquilla | Fox 32 Float Evolution o/c CTD (recorrido 100m, bloqueo remoto, Tapered, QR15) |
| Amortiguador | – |
| Velocidades | 20 |
| Cambio frontal | SRAM X7 High Direct Mount |
| Cambio trasero | SRAM X9 Long Cage |
| Freno delantero | Sram DB5 (hidráulico, rotor 180mm) |
| Freno trasero | Sram DB5 (hidráulico, rotor 160mm) |
| Manetas de freno | Sram DB5 (hidráulico) |
| Manetas | SRAM X7 Trigger |
| Plato | SRAM X9 38/24T |
| Eje de pedalier | SRAM Press Fit GXP |
| Cadena | SRAM PC 1051 |
| Casette/ Piñon | SRAM PG-1070 11-36T |
| Cubo delantero | DT SWiSS X 1700 SPLINE 29 QR15 |
| Cubo trasero | DT SWiSS X 1700 SPLINE 29 12x142mm |
| Cubiertas | Schwalbe Rocket Ron Performance Folding 29″x2,1″ |
| Llantas | DT SWiSS X 1700 SPLINE 29 Alu |
| Manillar | Easton EA70 (Aluminio, plano 720, 31,8 mm) |
| Potencia | Easton EA70 (Aluminio, ahead, rise -17, 31,8mm) |
| Tija sillin | Easton EA70 ZERO (Aluminio, 31,6mm) |
| Dirección | VP A45AC2 Semi-Integrada |
| Sillin | Fi’zi:k Nisene |
| Puños | Kross Espuma |
| Pedales | No incluidos |
| Peso | 10,8 |
| Accesorios | |
| Notas | – |