Cuadro | Aluminium Performance |
Colores | negro / blanco / rosa mate, amarillo / negro / blanco brillo |
Talla | S, M, L |
Horquilla | SR Suntour M3010 (recorrido 50mm) |
Amortiguador | – |
Velocidades | 21 |
Cambio frontal | Shimano Tourney FD-TX51 |
Cambio trasero | Shimano Tourney RD-TX800 |
Freno delantero | Kross V-brake |
Freno trasero | Kross V-brake |
Manetas de freno | Shimano Tourney ST-EF41 |
Manetas | Shimano Tourney ST-EF41, 7 velocidades |
Plato | SR Suntour XCC 48/38/28T |
Eje de pedalier | SR Suntour |
Cadena | YBN S50 |
Casette/ Piñon | Shimano Tourney MF-TZ21 14-28T |
Cubo delantero | Aluminio |
Cubo trasero | Aluminio |
Cubiertas | Rubena Gripper 28″x1,6″ |
Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) |
Manillar | Kross Universal Components (Acero, rise, 580mm-S; 600mm-M; 620mm-L; 25,4mm) |
Potencia | Kross Universal Components (Aluminio, adjustable, 25,4mm) |
Tija sillin | Kross Universal Components (Aluminio suspensión, 27,2mm) |
Dirección | Feimin FP-H815 |
Sillin | Selle Royal Freeway |
Puños | Herrmans Primergo |
Pedales | Plástico w/anti slip |
Peso | 14,9 |
Accesorios | |
Notas | – |