Descripción del Producto
- Kross Trans 1.0 Foto 1
- Kross Trans 1.0 Foto 2
| CUADRO | |
|---|---|
| TIPO DE MATERIAL | Aluminium Performance |
| HORQUILLA | Kross (travel 30mm) |
| AMORTIGUADOR TRASERO | – |
| RUEDAS | |
|---|---|
| CUBO DELANTERO | Aluminium |
| BUJE TRASERO | Aluminium |
| CUBIERTAS | Mitas Gripper (28″x1,6″) |
| LLANTAS | Kross (aluminium, double wall) |
| TRANSMISION | |
|---|---|
| DESVIADOR DELANTERO | Shimano Tourney FD-TZ31 |
| CAMBIO TRASERO | Shimano Tourney RD-TY300 |
| FRENO DELANTERO | V-brake |
| MANETAS DE FRENO | V-brake |
| FRENO TRASERO | Shimano ST-EF41 (mechanical) |
| CAMBIO | Shimano ST-EF41 (3×7) |
| BIELA | Wheel top (48/38/28T, 170mm) |
| EJE DE PEDALIER | FP-B902 |
| CADENA | S50 |
| CASETTE / PIÑÓN | Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T) |
| COMPONENTES | |
|---|---|
| MANILLAR | Steel (610mm, 25.4mm) |
| POTENCIA | Aluminium adjustable (DM/DL/S-90mm, M/L-110mm, 25.4mm) |
| DIRECCIÓN | Aluminium (350mm, 27.2mm) |
| DIRECCIÓN | FP-H815 (1-1/8″) |
| SILLÍN | Velo VL-6273 |
| PUÑOS | Kross Gripen |
| PEDALES | FP-804 |



