BH SL1 3.5
El precio original era: 2.699,00 €.1.799,00 €El precio actual es: 1.799,00 €.
Sin existencias
BH SL1 3.5
Talla SM
| Cuadro |
|
|---|---|
| Grupo Cambio |
|
| Frenos |
|
| Ruedas |
|
| Sillín |
|
| Cockpit |
|

SL1 3.5 · Ref. LR355
| Medida | XS | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| H1 – LONGITUD TUBO SILLÍN | 398 | 433 | 463 | 493 | 504 |
| H2 – LONGITUD TUBO DIRECCIÓN | 108 | 120 | 150 | 185 | 196 |
| H3 – LONGITUD HORQUILLA | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| H4 – LONGITUD TUBO HORIZONTAL | 510 | 544 | 557 | 570 | 586 |
| H5 – FRONT CENTER | 565 | 577 | 580 | 593 | 603 |
| H6 – LONGITUD VAINAS | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| H7 – DISTANCIA ENTRE EJES | 963,3 | 978,4 | 981,6 | 994,3 | 1005,1 |
| H8 – CAÍDA PEDALIER | 74,5 | 65 | 65 | 65 | 64,7 |
| A1 – ÁNGULO TUBO SILLÍN | 74,8 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72 |
| A2 – ÁNGULO DIRECCIÓN | 71,8 | 72 | 73 | 73 | 73 |
| REACH | 382 | 383 | 384 | 386 | 396 |
| STACK | 517 | 523 | 549 | 583 | 594 |

