BH iRS1 CARBON 1.5 2026
El precio original era: 6.899,00 €.5.499,00 €El precio actual es: 5.499,00 €.
1 disponibles
BH iRS1 CARBON 1.5 2026
Talla: MD
| Cuadro |
|
|---|---|
| Grupo Cambio |
|
| Frenos |
|
| Ruedas |
|
| Sillín |
|
| Cockpit |
|
| ACCESORIOS |
|
| TECNOLOGÍA |
|
| Medida | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1 – LONGITUD TUBO SILLÍN | 448 | 473 | 500 | 536 |
| H2 – LONGITUD TUBO DIRECCIÓN | 145 | 160 | 175 | 200 |
| H3 – LONGITUD HORQUILLA | 368 | 368 | 368 | 368 |
| H4 – LONGITUD TUBO HORIZONTAL | 539 | 562 | 580 | 603 |
| H5 – FRONT CENTER | 591 | 597 | 607 | 622 |
| H6 – LONGITUD VAINAS | 420 | 420 | 420 | 420 |
| H7 – DISTANCIA ENTRE EJES | 1000 | 1007 | 1017 | 1031 |
| H8 – CAÍDA PEDALIER | 70 | 70 | 70 | 70 |
| A1 – ÁNGULO TUBO SILLÍN | 74 | 73 | 73 | 73 |
| A2 – ÁNGULO DIRECCIÓN | 71 | 73 | 73 | 73 |
| REACH | 381 | 391 | 401 | 411 |
| STACK | 537 | 560 | 576 | 593 |

