BH ATOM 29
Las bicicletas eléctricas Atom incorporan desde modelos de doble suspensión de 140mm de recorrido, hasta modelos de ciudad de paso bajo. El acceso a la batería por la parte superior del tubo diagonal proporciona una magnífica ergonomía para el usuario a la hora de su manipulación.
| Cuadro |
|
|---|---|
| Grupo Cambio |
|
| Frenos |
|
| Ruedas |
|
| Sillín |
|
| Cockpit |
|
| ACCESORIOS |
|
| TECNOLOGÍA |
|

ATOM 29 · Ref. EA625
| Medida | XS | SM | MD | LA |
|---|---|---|---|---|
| H1 – LONGITUD TUBO SILLÍN | 400 | 450 | 500 | 520 |
| H2 – LONGITUD TUBO DIRECCIÓN | 140 | 140 | 145 | 160 |
| H4 – LONGITUD TUBO HORIZONTAL | 594 | 604 | 623 | 647 |
| H5 – FRONT CENTER | 680 | 690 | 710 | 733 |
| H6 – LONGITUD VAINAS | 470 | 470 | 470 | 470 |
| H9 – ALTURA PEDALIER | 316 | 316 | 316 | 316 |
| A1 – ÁNGULO TUBO SILLÍN | 74 | 74 | 74 | 74 |
| A2 – ÁNGULO DIRECCIÓN | 69 | 69 | 69 | 69 |
| REACH | 399 | 409 | 427 | 445 |
| STACK | 657 | 657 | 662 | 676 |
Nos reservamos el derecho al cambio de la información y componentes de los productos existentes en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.

