BH iRS1 CARBON 1.5 2026
Le prix initial était : 6.899,00 €.5.499,00 €Le prix actuel est : 5.499,00 €.
1 en stock
BH iRS1 CARBON 1.5 2026
Taille : MD
| Cadre |
|
|---|---|
| Groupe de transmission |
|
| Freins |
|
| Roues |
|
| Selle |
|
| Poste de pilotage |
|
| ACCESSOIRES |
|
| TECHNOLOGIE |
|
| Mesure | SM | MD | LA | XL |
|---|---|---|---|---|
| H1 – LONGUEUR TUBE DE SELLE | 448 | 473 | 500 | 536 |
| H2 – LONGUEUR TUBE DE DIRECTION | 145 | 160 | 175 | 200 |
| H3 – LONGUEUR FOURCHE | 368 | 368 | 368 | 368 |
| H4 – LONGUEUR TUBE HORIZONTAL | 539 | 562 | 580 | 603 |
| H5 – CENTRE AVANT | 591 | 597 | 607 | 622 |
| H6 – LONGUEUR BASES | 420 | 420 | 420 | 420 |
| H7 – EMPATTEMENT | 1000 | 1007 | 1017 | 1031 |
| H8 – ABAISSEMENT PÉDALIER | 70 | 70 | 70 | 70 |
| A1 – ANGLE TUBE DE SELLE | 74 | 73 | 73 | 73 |
| A2 – ANGLE DE DIRECTION | 71 | 73 | 73 | 73 |
| REACH | 381 | 391 | 401 | 411 |
| STACK | 537 | 560 | 576 | 593 |

