| Cuadro | Aluminium Performance |
| Colores | azul / blanco brillo, blanco / plata / azul mate |
| Talla | S, M, L |
| Horquilla | SR Suntour NEX (recorrido 63mm) |
| Amortiguador | – |
| Velocidades | 24 |
| Cambio frontal | Shimano Altus FD-M191 |
| Cambio trasero | Shimano Altus RD-M310 |
| Freno delantero | Kross V-brake |
| Freno trasero | Kross V-brake |
| Manetas de freno | Shimano Tourney ST-TX800-L |
| Manetas | Shimano Tourney ST-TX800-L, 8 velocidades |
| Plato | Shimano Tourney FC-M131 48/38/28T |
| Eje de pedalier | SR Suntour |
| Cadena | YBN S8 |
| Casette/ Piñon | Shimano Altus CS-HG31-8 11-32T |
| Cubo delantero | Aluminio |
| Cubo trasero | Aluminio |
| Cubiertas | Rubena V67 Dart 26″x1,9″ |
| Llantas | Kross (Aluminio, doble pared) |
| Manillar | Kross Universal Components (Acero, rise; 600mm-M; 620mm-L; 25,4mm) |
| Potencia | Kross Universal Components (Aluminio, adjustable, 25,4mm) |
| Tija sillin | Kross Universal Components (Aluminio suspensión, 27,2mm) |
| Dirección | Feimin FP-H815 |
| Sillin | Selle Royal Freeway |
| Puños | Herrmans Primergo |
| Pedales | Plástico w/anti slip |
| Peso | 14,6 |
| Accesorios | |
| Notas | – |