Descripción del Producto
Berria Bravo 6
TALLA M (1.74-1.84)
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Bravo 5 EVO, XCO Racing Geometry BGC 29″,
Full carbon HMR2X, Triple monocoque, Resin Matrix Nanotech CNT, Active Stay, Asymmetric, Full internal cable system ICS2, Freno Post Mount, Peso 1150g |
| Horquilla | Rock Shox SID SL BSE,
Damper Rush RL, 15x110mm Maxle Stealth, Rake 44mm, Tapered steerer, 32 mm straight wall aluminium Fast Black, Bloqueo Remoto, peso 1468g, recorrido 100mm |
| Material | Full carbon fiber HMR2X |
| Manillar | Avanforce 2, 31, 8mm, wide 740mm |
| Potencia | Avanforce, -6°, Ø31,8, 80-90-100mm |
| Dirección | Semi Integrada OH2S 1-1/2″, |
| Tija Sillin | Avanforce 0 offset, 27,2 x 400mm |
| Sillin | Fizik Taiga alloy rail |
| Patilla | UDH Universal Derailleur Hanger |
| Cambio | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus, 12 velocidades |
| Manetas | Shimano SLX-M7100-R, Rapidfire Plus |
| Piñones | Shimano SLX CS-M7100-12, 10-51T |
| Cadena | Shimano M7100 |
| Bielas | Race Face Aeffect 34 Dientes 170-175mm |
| Pedalier | BB92 |
| Frenos | Sram DB8, 4 pistons, mineral oil, Disc 200/F 180/R |
| Neumático | Vittoria Barzo 29×2,25, Tubeless Ready, Graphene 2.0 120 TPI, peso 660g |
| Ruedas | Fulcrum Red Zone 99, alloy, ancho interior 23 mm, 1875g – 28 (front) 28 (rear), Radios Straight Pull |
| Eje Trasero | Boost Thru axle 12x148mm |
