MAVIC XA ELITE II
Cette chaussure de trail durable offre un confort, une adhérence et une protection parfaits pour les sorties trail ou les aventures longue distance.
Spécifications
Poids
- 370 g (poids par chaussure (8.5 UK))
Détails du produit
- Semelle en composite de nylon et fibre de carbone (indice de rigidité 70/100)
- Quicklace™
- Compatibilité des cales : 2 points (SPD, TIME, LOOK)
Guide des tailles
| Taille (en mm) | 226.9 | 231.2 | 235.3 | 239.6 | 243.8 | 248.1 | 252.2 | 256.5 | 260.7 | 265.0 | 269.2 | 273.5 | 277.6 | 281.9 | 286.1 | 290.4 | 294.5 | 298.8 | 303.0 | 307.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| US Hommes | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US Femmes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Japon | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |


